Statistics (As seen on Social Media)
United States Statistics on Women
State | Teen Pregnancies per 1,000 | Teen Births per 1,000 | Maternal Mortality rate per 100,000 | Abortion Access | Percent of Babies Born to Unmarried Mothers | Infant Mortality Rates per 1,000 Live Births | Chlamydia Cases rate per 100,000 | Gonorrhea Cases rate per 100,000 | Syphilis Cases rate per 100,000 | HIV rate in women per 100,000 | % Domestic Violence Against Women | Sexual Assult per 100,00 | Age of Consent | Freely Given Consent” in Law | Current Women in the House | Current Women in the Senate | Women in House Historically | Women in Senate Historically | Annual Wage Gap | Wage Gap % on dollar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 48 | 24.8 | 41.4 | Eliminated | 46.5 | 6.99 | 625.2 | 321.3 | 43.1 | 169.5 | 37.5 | 42 | 16 | No | 1 | 1 | 2 | 2 | $12,738.00 | 74 | |
Alaska | 47 | 17.7 | Accessible | 36.5 | 5.07 | 760.4 | 269.8 | 61 | 63.1 | 43.3 | 151 | 16 | No | 1 | 1 | $10,320.00 | 85 | ||||
Arizona | 47 | 16.6 | 31.4 | Severly Restricted | 45.4 | 5.19 | 570.3 | 253.2 | 87 | 78.6 | 42.6 | 48 | 18 | No | 1 | 1 | 6 | 1 | $8,452.00 | 83 | |
Arkansas | 59 | 27.8 | 43.5 | Eliminated | 46.3 | 7.38 | 592.8 | 270.2 | 79.4 | 99.6 | 40.8 | 77 | 16 | No | 4 | 2 | $9,474.00 | 79 | |||
California | 44 | 11 | 10.1 | Accessible | 38.8 | 3.92 | 488.2 | 233.1 | 79.7 | 91.1 | 34.9 | 37 | 18 | Yes | 17 | 1 | 30 | 2 | $7,162.00 | 88 | |
Colorado | 37 | 12.5 | 15.2 | Accessible | 22.8 | 4.8 | 460.2 | 182.3 | 39.6 | 67.4 | 36.8 | 65 | 17 | No | 4 | 3 | $12,193.00 | 80 | |||
Connecticut | 29 | 7.6 | 16.7 | Accessible | 37.5 | 4.33 | 409.1 | 149.9 | 24.6 | 222.3 | 37.7 | 22 | 16 | No | 2 | 6 | $11,216.00 | 84 | |||
Delaware | 46 | 14.6 | Accessible | 47.1 | 5.1 | 486.4 | 153.6 | 29.4 | 237.4 | 37.6 | 31 | 18 | No | 1 | $9,973.00 | 83 | |||||
Florida | 46 | 15.2 | 26.3 | Severly Restricted | 46.5 | 5.8 | 479.3 | 205.4 | 75.5 | 329.5 | 37.4 | 38 | 18 | Yes | 9 | 15 | 1 | $7,705.00 | 83 | ||
Georgia | 47 | 18.2 | 33.9 | Severly Restricted | 46 | 6.28 | 629.1 | 296.3 | 62.1 | 283.6 | 33 | 27 | 16 | No | 3 | 6 | 2 | $9,999.00 | 80 | ||
Hawaii | 44 | 13 | Accessible | 39.2 | 4.88 | 421.6 | 101.1 | 44.6 | 51.2 | 41.5 | 55 | 16 | No but case law | 1 | 1 | 5 | $7,022.00 | 89 | |||
Idaho | 36 | 14.6 | Eliminated | 27.2 | 5.06 | 332.5 | 63 | 14.2 | 30.2 | 42.5 | 43 | 18 | No | 2 | $12,332.00 | 75 | |||||
Illinois | 43 | 13.6 | 17.3 | Accessible | 39.5 | 5.5 | 566.9 | 240.3 | 40.4 | 129.5 | 35.3 | 49 | 17 | Yes | 6 | 1 | 15 | 1 | $12,997.00 | 87 | |
Indiana | 43 | 18.7 | 31.1 | Restricted | 43 | 6.75 | 510.7 | 212.8 | 29.1 | 83.2 | 33.9 | 36 | 16 | No | 2 | 7 | $12,460.00 | 76 | |||
Iowa | 32 | 13.3 | 20.2 | Restricted | 35.1 | 4.43 | 489.2 | 200.5 | 23.9 | 44 | 45.3 | 4 | 16 | No | 2 | 1 | 2 | $11,407.00 | 78 | ||
Kansas | 40 | 18.1 | 22 | Restricted | 35.9 | 6.6 | 506.1 | 192.4 | 27.4 | 47.7 | 35.9 | 49 | 16 | No | 1 | 5 | 2 | $10,746.00 | 80 | ||
Kentucky | 52 | 23.8 | 38.4 | Eliminated | 42.7 | 6.43 | 410.3 | 182.3 | 34.6 | 72.6 | 45.3 | 35 | 16 | No | 2 | $10,571.00 | 80 | ||||
Louisiana | 58 | 25.7 | 39 | Eliminated | 54.5 | 7.59 | 730.1 | 354.5 | 75.3 | 300.1 | 35.9 | 49 | 17 | No | 1 | 2 | 3 | $14,926.00 | 72 | ||
Maine | 29 | 10.6 | Accessible | 37.2 | 6.33 | 245.7 | 33.7 | 9.8 | 53.6 | 39.3 | 38 | 16 | No | 1 | 1 | 2 | 2 | $10,237.00 | 80 | ||
Maryland | 42 | 13.1 | 21.2 | Accessible | 40.7 | 5.73 | — | — | — | 423.3 | 34.4 | 31 | 16 | No | 8 | 1 | $7,594.00 | 89 | |||
Massachusetts | 24 | 6.1 | 15.3 | Accessible | 32.6 | 3.94 | 385.8 | 118 | 29.4 | 194.5 | 33.9 | 32 | 16 | Not Specified | 3 | 1 | 4 | $13,217.00 | 81 | ||
Michigan | 39 | 13.5 | 19.4 | Accessible | 40.3 | 6.8 | 452.4 | 218.4 | 26.6 | 76.5 | 36.1 | 72 | 16 | Not Specified | 6 | 1 | 9 | $11,875.00 | 78 | ||
Minnesota | 26 | 9.1 | 12.6 | Accessible | 31.8 | 4.13 | 395.5 | 169.3 | 25.7 | 86.6 | 33.9 | 43 | 16 | Yes | 4 | 2 | 2 | 1 | $11,205.00 | 81 | |
Mississippi | 58 | 27.9 | 43 | Eliminated | 54.8 | 8.12 | 750 | 427.7 | 88.3 | 233.7 | 39.7 | 25 | 16 | Not Specified | 1 | $9,755.00 | 77 | ||||
Missouri | 43 | 18.8 | 25.7 | Eliminated | 39.9 | 5.89 | 517.4 | 254.8 | 61.3 | 83.5 | 41.7 | 47 | 17 | No | 1 | 6 | 2 | $10,123.00 | 80 | ||
Montana | 41 | 13.2 | Accessible | 33 | 5 | 364.9 | 131.1 | 20.4 | 21.9 | 37.2 | 57 | 16 | Yes | 1 | $11,373.00 | 78 | |||||
Nebraska | 35 | 15.1 | 26.2 | Severly Restricted | 34.2 | 5.68 | 453.1 | 156 | 24 | 61.2 | 33.7 | 64 | 16 | No but case law | 1 | 1 | 2 | $10,261.00 | 80 | ||
Nevada | 49 | 16.8 | 21.7 | Accessible | 49.3 | 4.64 | 520 | 270 | 97.5 | 125.3 | 43.8 | 67 | 16 | No | 2 | 2 | 3 | $6,013.00 | 87 | ||
New Hampshire | 22 | 6.6 | Accessible | 31 | 4.41 | 217.9 | 44.1 | 10.4 | 44.3 | 34.7 | 43 | 16 | Yes | 1 | 2 | 1 | 1 | $11,169.00 | 82 | ||
New Jersey | 36 | 9.2 | 25.7 | Accessible | 33.3 | 4 | 360.7 | 110.7 | 36.6 | 294.5 | 35.8 | 17 | 16 | No but case law | 2 | 5 | $13,434.00 | 80 | |||
New Mexico | 62 | 21.9 | 30.2 | Accessible | 52.4 | 5.3 | 588 | 240.1 | 97.8 | 47.2 | 34.4 | 61 | 17 | No | 2 | 6 | $10,715.00 | 78 | |||
New York | 45 | 10 | 21.7 | Accessible | 38.1 | 4.08 | 512.5 | 217 | 66.1 | 418.8 | 31.7 | 34 | 17 | No | 7 | 1 | 22 | 1 | $8,821.00 | 86 | |
North Carolina | 44 | 17.3 | 26.5 | Severly Restricted | 40.9 | 6.77 | 603.3 | 271.2 | 47.7 | 195.4 | 43.9 | 30 | 16 | No | 5 | 4 | 2 | $8,247.00 | 86 | ||
North Dakota | 34 | 13.7 | Eliminated | 31.4 | 5.47 | 511.5 | 223.9 | 13.7 | 42.9 | 25.3 | 56 | 18 | No | 2 | $13,950.00 | 76 | |||||
Ohio | 41 | 17.6 | 23.8 | Restricted | 42.6 | 6.7 | 479.8 | 236.3 | 33.6 | 90.3 | 35.6 | 49 | 16 | No | 4 | 9 | $10,873.00 | 79 | |||
Oklahoma | 58 | 25 | 30.3 | Eliminated | 44.3 | 5.9 | 519.5 | 257.7 | 75.3 | 66.4 | 49.1 | 57 | 16 | Yes | 1 | 3 | $13,302.00 | 73 | |||
Oregon | 36 | 10.1 | 16.4 | Accessible | 36.5 | 4.22 | 367.3 | 146.5 | 47.3 | 47.2 | 37.3 | 41 | 18 | No | 4 | 4 | 1 | $11,245.00 | 80 | ||
Pennsylvania | 35 | 12.6 | 16.7 | Restricted | 39.7 | 5.58 | 409.8 | 145.9 | 29.4 | 178 | 37.7 | 34 | 16 | No | 5 | 7 | $11,396.00 | 79 | |||
Rhode Island | 32 | 9.4 | Accessible | 43.8 | 3.96 | 474.5 | 153.4 | 51.8 | 147.2 | 29.9 | 46 | 16 | No | 1 | $8,473.00 | 85 | |||||
South Carolina | 48 | 19.3 | 32.7 | Restricted | 45.2 | 6.64 | 702.7 | 309.2 | 40.1 | 225.3 | 41.5 | 46 | 16 | No | 1 | 5 | $11,580.00 | 77 | |||
South Dakota | 38 | 18.7 | Eliminated | 35.9 | 7.3 | 542 | 363.9 | 103.2 | 46.5 | 33.7 | 71 | 16 | No | 2 | 2 | $12,495.00 | 75 | ||||
Tennessee | 49 | 23.3 | 41.7 | Eliminated | 42.8 | 6.38 | 562.4 | 269.1 | 45.6 | 145.9 | 40 | 40 | 18 | No | 1 | 1 | 6 | $9,251.00 | 80 | ||
Texas | 58 | 22.4 | 28.1 | Eliminated | 41.3 | 5.29 | 506.8 | 218.9 | 72.7 | 161.5 | 34.5 | 49 | 17 | No | 8 | 5 | 1 | $10,552.00 | 80 | ||
Utah | 28 | 10.8 | 16.1 | Restricted | 19.5 | 5.43 | 336.2 | 108.5 | 15.9 | 34.3 | 36.9 | 54 | 18 | No but case law | 4 | $17,303.00 | 70 | ||||
Vermont | 28 | 7 | Accessible | 36.5 | 0 | 141 | 21.1 | 2.5 | 45.2 | 33.6 | 45 | 16 | Yes | 1 | $4,600.00 | 91 | |||||
Virginia | 36 | 13.1 | 29.1 | Accessible | 34.8 | 5.76 | 467.6 | 165.7 | 25.5 | 158.4 | 31.3 | 33 | 18 | No | 4 | 5 | $12,442.00 | 80 | |||
Washington | 37 | 11.3 | 20.4 | Accessible | 31.6 | 4.51 | 382.9 | 145.1 | 43.5 | 63.5 | 42.6 | 42 | 16 | Yes | 6 | 2 | 7 | $14,609.00 | 79 | ||
Washington, DC | 67 | 15.6 | Accessible | — | — | 129.8 | 1214.8 | — | — | 16 | Yes | 1 | $16,032.00 | 82 | |||||||
West Virginia | 54 | 22.5 | Eliminated | 45.7 | 7.33 | 293.1 | 91.9 | 30.1 | 51.7 | 33.6 | 43 | 16 | No | 1 | 1 | 2 | $11,208.00 | 76 | |||
Wisconsin | 28 | 11.5 | 11.6 | Restricted | 36.8 | 5.94 | 472.3 | 177.3 | 27.4 | 50.1 | 32.4 | 51 | 18 | Yes | 1 | 1 | 1 | $9,977.00 | 81 | ||
Wyoming | 41 | 18.1 | Accessible | 32.9 | 5.22 | 359 | 90.4 | 7.4 | 29.3 | 35.8 | 56 | 17 | No | 1 | 1 | 3 | $21,676.00 | 65 | |||
National | 43.4 | 15.4 | 23.5 | 495.5 | 214 | 53.2 | $10,150.00 | 81 |
Source Links:
- Domestic Violence State-by-State (ncadv.org)
- Abortion Access Where is Abortion Illegal? | Abortion Limits by State (plannedparenthoodaction.org)
- Maternal Mortality Maternal deaths and mortality rates by state, 2018-2021 (cdc.gov)
- HIV Slide Sets | Resource Library | HIV/AIDS | CDC
- STI Tables (cdc.gov)
- Consent Laws About Sexual Assault | RAINN
- Birth Statistics NCHS Pressroom – Stats of the States (cdc.gov)
- Infant Mortality Stats of the States – Infant Mortality (cdc.gov)
- Wage Information What Is the Gender Wage Gap in Your State? (census.gov)
- Congress R43244 (congress.gov)
- Senate https://www.senate.gov/senators/ListofWomenSenators.htm